List 1 (A-B)
| USA盤 | A-B | C | D | E-G | H-K | L-M | N-R | S-Z | UK盤 | A-J | K-Z |
| アーティスト | タイトル | 価格 |
| 1 Alvin Lee | Rocket Fuel | \1,500- |
| 2 The Amazing Rhythm Aces | The Amazing Rhythm Aces | \1,500- |
| 4 The Alan Parsons Project | Edger Allan Poe | \1,500- |
| 5 The Alan Parsons Project | Pyramid | \1,500- |
| 6 Atlanta Rhythm Section | Third Annual Pipe Dream | \1,500- |
| 7 Al DiMeola | Land of the Midnigt | \1,500- |
| 8 Arthur Blythe | Lenox Avenue Breakfast | \1,500- |
| 9 Arthur Blythe | Lenox Avenue Breakdown | \1,000-cut |
| 10 Art Garfunkel | Fate For Breakfast | \1,500- |
| 11 Alro Guthrie | One Night | \1,500- |
| 12 Alan White | Ram Shackled | \1,000-cut |
| 13 Alex Taylor | With Friend & Neighbors | \1,000-cut |
| 14 Alan White | Ram Shackled | \1,000-cut |
| 15 Alex Taylor | with friends and neighbors | \1,000-cut |
| 16 The Allman Brothers Band | Win,Lose or Draw | \1,000-cut |
| 17 The Alpha Band | The Statue Makers of Hollywood | \1,000-cut |
| Sold Out | ||
| 19 The Beach Boys | Best Of Vol.1 | \1,500- |
| 20 The Beach Boys | Best of Vol.2 | \1,500- |
| 21 The Beach Boys | Little Deuce Coupe | \1,500- |
| 22 Blood ,Sweat&Tears | 3 | \1,500- |
| 23 Blood,Sweat&Tears | No Sweat | \1,500- |
| 24 The Boomtown Rats | A Tonic For The Troops | \1,500- |
| 25 The Boomtown Rats | Mondo Bongo | \1,500- |
| 26 The Birthday Party | Prayers On Fire | \1,500- |
| 27 Braian Eno | Ambient 1 | \1,500- |
| 28 Buggles | The Ace Of Plastic | \1,500- |
| 29 Bud Powell | The Amazing Bud Powell | \1,500- |
| Sold Out | ||
| 31 Bill Evans | Alone(Again) | \1,000-cut |
| 32 Bob James | Three | \1,500- |
| 33 Billy Cobham | Simplicity of Expression | \1,500- |
| 34 Brian Collins | That's The Way Love Should Be | \1,500- |
| 35 Bob Dylan | Slow Train Coming | \1,500- |
| 36 Babe Rush | Kid's Stuff | \1,000-cut |
| 37 Brack Uhuru | Red | \1,500- |
| 38 Bert Sommer | Bert Sommer | \1,000-cut |
| 39 Brian Eno | Ambient2 | \1,500- |
| 40 Brian Eno | Another Green World | \1,500- |
| 41 Brian Eno | Before And After Science | \1,500- |
| 42 Brian Eno | Music For Films | \1,500- |
| 43 Bryan Ferry | The Bird Strippedd Bare | \1,000-cut |
| 44 Byrds | Byrds | \1,000-cut |
| 45 Brian Eno | Ambient2 | \1,500- |
| 46 Brian Eno | Music For Films | \1,500- |
| 47 Brian Eno | Another Green World | \1,500- |
| 48 Brian Eno | Before And After Science | \1,500- |
| 49 Bryan Ferry | The Bride Stripped Bare | \1,000-cut |
| 50 Byrds | Byrds | \1,000-cut |
| 51 Bill Evans | Alone(Again) | \1,000-cut |
| 52 Bob James | THREE | \1,500- |
| 53 Billy Cobham | Simplicity of Expression | \1,500- |
| 54 Brian Collins | That's The Way Love Should Be | \1,500- |
| 55 Bob Dylan | Slow Train Coming | \1,500- |
| 56 Babe Ruth | Kid's Stuff | \1,000-cut |
| 57 Black Uhuru | Red | \1,500- |
| 58 Bert Sommer | Bert Sommer | \1,000-cut |
当webページの一部、または全部を無断で複製、複写することは
著作権法により禁じられています。
掲載引用については、ご連絡ください